Bisko 22,4 tysiąca ważnych kart do głosowania i prawie 38,6 tysiąca głosów oddanych na projekty – tak zakończyła się XIII edycja Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. Zabrzanie wybrali inwestycje związane z bezpieczeństwem, szkołami, sportem, rekreacją i przestrzenią publiczną. Co zostanie zrealizowane w 2027 roku?
Głosowanie w XIII edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego trwało od 8 do 25 września 2026 roku. W tym czasie złożono 22 391 ważnych kart do głosowania. W XII edycji było ich 21 606. Oznacza to wzrost o 785 kart, czyli o 3,6 proc. Większość głosów oddano elektronicznie – 17 993. Papierowych kart było 4 398. W porównaniu z poprzednią edycją liczba kart elektronicznych spadła o 1,9 proc., a papierowych wzrosła o 34,5 proc.
Liczba kart pokazuje, ilu głosujących wzięło udział w procedurze, natomiast 38 591 to suma głosów oddanych na poszczególne projekty. Każdy uprawniony mieszkaniec mógł wskazać jeden projekt dzielnicowy i jeden ogólnomiejski. Łączna liczba głosów była wyższa niż w 2024 roku, kiedy na projekty oddano 37 771 głosów. W XIII edycji przybyło ich 820
– informuje Urząd Miejski w Zabrzu.
Wyniki pokazują, że mieszkańcy wskazywali zarówno zadania związane z bezpieczeństwem i infrastrukturą, jak i inwestycje w szkoły, sport, rekreację oraz kulturę. Poniżej przedstawiamy projekty oznaczone w oficjalnym zestawieniu jako wskazane do realizacji.
Projekty ogólnomiejskie
| Projekt | Wartość | Głosy |
|---|---|---|
| P0043 – #PrzyjazneZabrze: Oświetlenie Przejść, etap II – projekt obejmujący wiele dzielnic | 600 000 zł | 4 746 |
| P0003 – Strefa kul do skakania (jelly bubbles) dla dzieci w wieku 3–15 lat oraz ławostoły i huśtawki w Parku im. Powstańców Śląskich przy ul. Czołgistów | 600 000 zł | 3 373 |
Projekty wskazane do realizacji w dzielnicach
| Dzielnica | Projekt | Wartość | Głosy |
|---|---|---|---|
| Biskupice | Modernizacja i doposażenie bazy sportowej SKS Gwarek Zabrze | 400 000 zł | 1 296 |
| Centrum Południe | Wielopokoleniowy park gier i zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 wraz z modernizacją boiska | 400 000 zł | 2 169 |
| Centrum Południe | Nowe życie Filii nr 14 – nowoczesna i przyjazna biblioteka dla mieszkańców (premia za frekwencję) | 48 000 zł | 87 |
| Centrum Północ | Aktywna i bezpieczna przestrzeń dla mieszkańców – Park Rodzinny | 385 000 zł | 587 |
| Grzybowice | Podwyższamy bezpieczeństwo mieszkańców – razem dla bezpieczeństwa Grzybowic | 200 000 zł | 1 191 |
| Grzybowice | Remont łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 (premia za frekwencję) | 38 250 zł | 287 |
| Guido | Bezpieczna i estetyczna szkoła – pierwszy etap wymiany ogrodzenia, furtki i bram wjazdowych w Zespole Szkół nr 3 | 400 000 zł | 294 |
| Helenka | Helenka – defibrylatory AED | 117 500 zł | 363 |
| Helenka | Zaczytana Helenka | 10 000 zł | 177 |
| Helenka | Zielony parking przy rolkowisku | 201 000 zł | 107 |
| Kończyce | DOK Kończyce – bezpieczna i estetyczna przestrzeń dla mieszkańców | 200 000 zł | 168 |
| Maciejów | Stworzenie parku rekreacyjno-przyrodniczo-kulturowego – kolejny etap | 152 000 zł | 107 |
| Makoszowy | Ciepła szkoła – wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 | 200 000 zł | 303 |
| Mikulczyce | Mikulczyce dla pokoleń – bezpieczna, edukacyjna i kulturalna dzielnica | 399 676,11 zł | 926 |
| Osiedle Mikołaja Kopernika | Kosmiczna przygoda przy Heweliusza – tematyczny plac zabaw dla małych odkrywców | 200 000 zł | 201 |
| Osiedle Młodego Górnika | Doświetlenie przejść dla pieszych i naprawa nawierzchni ul. Szybowej | 200 000 zł | 210 |
| Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego | Bezpieczeństwo na Kotarbińskim – ciąg pieszo-rowerowy z oświetleniem, monitoring i ławki | 358 800 zł | 441 |
| Pawłów | Bezpieczny i schludny Park naprzeciw DOK | 200 000 zł | 331 |
| Poremba | Rozwój Poremby: boisko do piłki plażowej, doposażenie biblioteki i szafki w szkole | 200 000 zł | 289 |
| Rokitnica | Rokitnica – bezpieczeństwo, AED, kosze na śmieci, miasteczko ruchu drogowego, książki do biblioteki i wybieg dla psów | 400 000 zł | 429 |
| Skłodowskiej-Curie | „Zawsze bezpiecznie w czternastce” – remont łazienek i dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w SP nr 14 | 400 000 zł | 1 129 |
| Śródmieście | Tak dla sportu i zdrowia w ZSE-U! – modernizacja infrastruktury sportowej i montaż AED | 400 000 zł | 1 573 |
| Śródmieście | „Deptak sztuki” – miejska galeria artystyczna na ul. Wolności (premia za frekwencję) | 70 500 zł | 287 |
| Śródmieście | Rozczytane Śródmieście – nowe książki dla mieszkańców (premia za frekwencję) | 18 000 zł | 99 |
| Zaborze Południe | Modernizacja Centrum Kultury i Rozrywki na Zaborzu-Południe oraz modernizacja strzelnicy sportowej „Temida” | 200 000 zł | 393 |
| Zaborze Północ | Rozwój Zaborza: rolkostrada przy SP 18, rozwój parku i modernizacja MKS | 400 000 zł | 945 |
| Zandka | Razem dla dzieci – modernizacja placów zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 | 200 000 zł | 474 |
Projekty oznaczone w oficjalnym zestawieniu jako wskazane do realizacji mają zostać ujęte w projekcie budżetu miasta Zabrze na 2027 rok. Ich realizacja będzie możliwa po przyjęciu budżetu i rozpoczęciu roku budżetowego. Wyniki głosowania pokazują, jakie potrzeby mieszkańcy uznali za najważniejsze w swoich dzielnicach i w skali całego miasta. Teraz kolejnym etapem jest przełożenie wybranych zadań na budżet i realizację.
(żms)/UM Zabrze
fot. zdjęcie poglądowe





